청년 주택드림 청약통장이란?
- 청년 우대형 주택청약종합저축을 확장한 청약통장으로, 청년층의 자산 형성과 내 집 마련을 지원.
- 주택 구입, 청약, 대출을 연계해 주거비 부담 완화와 자산 형성 촉진.
가입 대상
항목 | 조건 |
나이 | 만 19세 이상 ~ 만 34세 이하 (병역 이행 시 최대 6년 제외 가능) |
소득 | 연소득 5천만 원 이하 |
주택 소유 여부 | 무주택자 |
특이 사항 | 현역 장병도 가입 가능 |
납입 한도 및 방식
- 월 최대 100만 원까지 납입 가능
- 청년도약계좌나 청년희망적금의 만기 금액 일시납부 가능
반응형
이자율 및 혜택
혜택 | 내용 |
최고 금리 | 연 4.5% |
소득공제 | 납입 금액의 40%까지 소득공제 |
이자소득 비과세 | 500만 원 한도, 근로소득 연 3600만 원 이하 또는 종합소득 연 2600만 원 이하인 경우 비과세 적용 |
청약 당첨 | 분양가의 최대 80%까지 2%대 저리 대출 지원( 청년주택드림대출) 계약금 납부 목적의 일부 인출 가능 |
- 소득공제 : 2년 이상 유지 시 이자 소득 500만 원 한도, 원금 연 600만 원 한도로 비과세 혜택 적용 가능
- 이자소득 비과세 : 무주택 세대주로 청년층의 소득 조건을 충족하는 자에게만 제공
신청 방법
- 전국 주택도시기금 수탁은행에서 신청 가능 (우리은행, 국민은행, 농협, 신한은행 등)
반응형
'금융 정보' 카테고리의 다른 글
금 ETF: 불안정한 시장에서 금 ETF가 강세를 보이는 이유 (6) | 2024.09.22 |
---|---|
9월 배당금 분석: TIGER vs. ACE vs. SOL 미국배당주 ETF, 무엇을 선택할까? (1) | 2024.09.21 |
금리 인하 기대감과 그에 따른 수혜주 (14) | 2024.09.15 |
ETF 투자: 장점과 단점, 그리고 현명한 투자 전략 by 홍춘욱 박사 (0) | 2024.06.16 |
[재테크 전략] 금리 인하 대비 최고의 투자 전략 by 김영익 교수 (0) | 2024.06.01 |
댓글